VENTAJEDREZ 6TO ANIVERSARIO - Round 7

VENTAJEDREZ FESTEJO EL 6TO ANIVERSARIO CON TODO!

 

El 31 de Julio se cumplieron 6 años de la creación por parte del Arbitro Internacional Leandro Plotinsky de este emprendimiento llamado www.ventajedrez.com

La mejor manera de festejarlo como ya por segunda oportunidad fue con un gran torneo con 70 jugadores que colmaron las instalaciones del Circulo de Ajedrez Torre Blanca.

Hubo tres grandes ganadores de la fiesta

1. La gente que no solo jugo un hermoso torneo con grandes premios, sino tambien, se vivio un clima festivo de camaraderia!

2. Diego Lopez quien gano el premio VENTAJEDREZ de ORO 2008/09 a la mejor labor en los equipos representativos de Ventajedrez

3. El Maestro Internacional Nahuel Diaz quien es parte importante en Ventajedrez quien gano el torneo.

 

Agradecimientos del torneo:

Circulo de Ajedrez Torre Blanca - Alvarez Castillo Editor - PLASTIGAL Juegos

Villa Martelli Editor - David Pazos - Buffet de Abel

MIRA LA LISTA DE PREMIOS AQUI

Mira aqui el 5to aniversario

Tabla de posiciones 6to Aniversario de Ventajedrez

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   DIAZ, Nahuel                2441     6        30.0   26.5  32.0
  2   WISNIACKI, Flavio           2296     6        27.0   22.0  29.5
  3   BLIT, Jacques               2350     5.5      28.0   23.0  31.5
  4   AMED, Stephanie             2149     5.5      28.0   23.0  30.0
  5   VARELA, Gaston              2307     5.5      26.5   26.0  28.5
  6   HASE, Juan Carlos           2279     5.5      24.0   20.5  26.0
  7   AXARLIAN, Carlos            2061     5.5      23.5   20.5  26.0
  8   PICHOT, Alan                2052     5        27.5   21.0  30.0
  9   PAVETO, Kevin               2154     5        27.0   24.0  30.0
 10   BALINER, Nicolas                     5        24.0   21.0  26.5
 11   PIŅEIRO, Dario              1969     5        24.0   19.5  26.5
 12   CAMPANINI, Hugo             2090     5        22.0   17.0  24.0
 13   GODOY, Arturo               2024     5        21.5   19.0  22.5
 14   FRIDE, Daniel               2049     5        21.5   16.0  23.5
 15   GALARCE, Ruben              2164     4.5      23.5   19.0  25.5
 16   SCARZELLO, Alejandro        2092     4.5      22.5   15.5  25.0
 17   JOLODOVSKY, Alberto         2091     4.5      21.5   14.5  23.5
 18   BIANCHI, Lucas              2144     4        29.0   20.0  32.0
 19   TALAVERA, Matias            1834     4        28.0   22.0  31.5
 20   VAZQUEZ, Maximiliano        2115     4        27.0   18.0  30.0
 21   RICCIARDI, Gabriel          1674     4        26.0   19.0  28.0
 22   FERRARO, Carlos             2133     4        25.5   19.0  28.0
 23   CODIGONE, Maximiliano       1850     4        25.0   17.0  27.0
 24   KOCH, Juan                  2100     4        22.0   15.0  25.0
 25   PRIMAVERA, Cintia           2069     4        21.5   14.5  24.0
 26   JORDAN, Oscar               1906     4        21.5   11.0  23.5
 27   PALEARI, Mario                       4        21.0   16.5  23.0
 28   RECOULAT, Eduardo           2263     4        21.0   14.0  23.0
 29   FLAMHUM, Hernan             2094     4        20.5   14.0  23.0
 30   MICELI, Luciano                      4        20.0   12.0  22.0
 31   BALZANO, Ivan               2037     3.5      26.0   18.0  28.0
 32   LOPEZ, Diego                2161     3.5      24.5   16.0  26.5
 33   TERRADAS, Nicolas           1910     3.5      24.0   15.0  24.5
 34   WALD, Gabriel               1959     3.5      24.0   12.5  25.5
 35   SANDUAY, Nicolas            1919     3.5      23.0   13.5  25.0
 36   WAINER, Daniel              2112     3.5      21.0   14.5  23.0
 37   BOGADO, Juan                1920     3.5      20.0   11.5  21.5
 38   DE LA ROSA, Nicolas                  3.5      20.0    9.5  21.5
 39   GABANCHO, Rodrigo           1912     3.5      19.0   10.5  20.0
 40   SCHEJTMAN, Martin                    3.5      18.0    8.5  19.0
 41   GALETTO, Ricardo                     3        27.0   16.0  29.0
 42   VINCENT, Damian             1915     3        25.5   14.5  28.0
 43   TABOAS, Angel               1898     3        25.0   13.5  27.0
 44   PASCUAL, Diego              1939     3        24.0   14.0  26.0
 45   ALEGRE, Eugenia             1808     3        23.5   13.5  25.0
 46   MARTIN, Pedro               2108     3        23.0   14.5  25.0
 47   LAGLAIVE, Leonardo          1848     3        22.5    9.0  23.5
 48   GOLDWASER, Romina           1905     3        22.0   12.0  23.5
 49   DAMIANO, Martin             1990     3        19.5   13.5  20.0
 50   DUBROVICH, Igor             1555     3        19.5    7.0  20.0
 51   JURICH, Florencia           2075     3        18.5   12.0  20.0
 52   CELAYA, Jose                1810     3        18.0    9.0  18.5
 53   ALBARRAN, Gustavo           2191     2.5      25.5   14.5  27.5
 54   PIŅEIRO, Ariel              1915     2.5      25.5   12.5  27.5
 55   DE LA FUENTE, Walter                 2.5      23.5    9.5  25.5
 56   FERRARA, Alexis             2196     2.5      22.0   15.0  25.0
 57   CIRUZZI, Luciano            1966     2        26.5   13.0  29.0
 58   PIŅEIRO, Daniel             2073     2        20.5   12.0  22.5
 59   DIAZ, Julio Cesar           1860     2        19.5    7.0  21.0
 60   CUELLAR, Gustavo                     2        19.5    6.0  20.0
 61   HURTADO, Carolina                    2        18.5    8.0  20.0
 62   CRAVERA, Santiago                    2        17.0    5.5  19.0
 63   RICCIARDI, Pablo                     2        15.5    4.0  16.0
 64   BUGLIONI, Sergio                     1.5      21.0    5.5  22.5
 65   KURZBARD, Francisco                  1.5      20.5    2.0  22.0
 66   SEMPREVIVO, Florencia       1907     1.5      17.0    7.0  19.5
 67   SALEGA, Juan                         1.5      17.0    5.5  19.0
 68   RECALDE, Pedro                       1.5      16.5    6.0  17.5
 69   VIDELA, Juan Pablo                   1        17.5    3.0  18.5
 70   LOZANO, Damian                       1        17.0    2.0  19.0
 71   VILLAREAL, Ivan             1845     0         3.5    0.0   3.5

Cross Table

No Name                       Loc Total  1     2     3     4     5     6     7   

1  DIAZ, Nahuel (1)               6     69:1  16:1  18:1   4:1   9:1   5:.5  6:.5
2  WISNIACKI, Flavio (4)          6     54:1   8:0  34:1   7:1  20:1  18:1   5:1 
3  BLIT, Jacques (2)              5.5   40:1  12:1  20:1  19:0  13:1   4:.5  9:1 
4  AMED, Stephanie (12)           5.5   59:1  34:1  31:1   1:0  11:1   3:.5 15:1 
5  VARELA, Gaston (3)             5.5   35:1  58:1  57:1   8:1  19:1   1:.5  2:0 
6  HASE, Juan Carlos (5)          5.5   42:0  47:1  49:1  57:1   8:1  22:1   1:.5
7  AXARLIAN, Carlos (26)          5.5    0:.5 55:1  45:1   2:0  33:1  31:1  22:1 
8  PICHOT, Alan (27)              5     38:1   2:1  53:1   5:0   6:0  41:1  21:1 
9  PAVETO, Kevin (11)             5     43:1  44:1  41:1  10:1   1:0  21:1   3:0 
10 BALINER, Nicolas (55)          5     17:1  46:1  56:1   9:0  18:0  25:1  36:1 
11 PIŅEIRO, Dario (32)            5     30:1  32:.5 24:.5 53:1   4:0  46:1  18:1 
12 CAMPANINI, Hugo (22)           5     64:1   3:0  43:0  47:1  45:1  44:1  23:1 
13 GODOY, Arturo (30)             5     65:1  53:0  62:1  41:1   3:0  20:1  27:1 
14 FRIDE, Daniel (28)             5     41:0  60:1  21:0  62:1  28:1  32:1  19:1 
15 GALARCE, Ruben (9)             4.5   26:1  57:0  44:1  33:.5 42:1  19:1   4:0 
16 SCARZELLO, Alejandro (20)      4.5   50:1   1:0  33:0  39:1  54:.5 37:1  31:1 
17 JOLODOVSKY, Alberto (21)       4.5   10:0  64:1  48:0  26:1  43:.5 42:1  35:1 
18 BIANCHI, Lucas (13)            4     23:1  42:1   1:0  48:1  10:1   2:0  11:0 
19 TALAVERA, Matias (50)          4     36:1  22:1  32:1   3:1   5:0  15:0  14:0 
20 VAZQUEZ, Maximiliano (15)      4     71:1  21:1   3:0  43:1   2:0  13:0  44:+ 
21 RICCIARDI, Gabriel (53)        4     29:1  20:0  14:1  58:1  36:1   9:0   8:0 
22 FERRARO, Carlos (14)           4     47:1  19:0  39:1  54:1  23:1   6:0   7:0 
23 CODIGONE, Maximiliano (47)     4     18:0  69:1  25:1  24:1  22:0  29:1  12:0 
24 KOCH, Juan (18)                4     45:.5 37:1  11:.5 23:0  44:0  47:1  41:1 
25 PRIMAVERA, Cintia (25)         4     55:.5 62:.5 23:0  52:1  30:1  10:0  45:1 
26 JORDAN, Oscar (43)             4     15:0  27:0  37:1  17:0  60:1  61:1  46:1 
27 PALEARI, Mario (66)            4     57:0  26:1  55:1  31:.5 32:.5 53:1  13:0 
28 RECOULAT, Eduardo (6)          4     39:1  31:0  54:0  59:1  14:0  48:1  33:1 
29 FLAMHUM, Hernan (19)           4     21:0  52:1  42:0  35:1  48:1  23:0  43:1 
30 MICELI, Luciano (65)           4     11:0  66:0  50:1  34:1  25:0  57:1  49:1 
31 BALZANO, Ivan (29)             3.5   61:1  28:1   4:0  27:.5 56:1   7:0  16:0 
32 LOPEZ, Diego (10)              3.5   48:1  11:.5 19:0  66:1  27:.5 14:0  34:.5
33 TERRADAS, Nicolas (41)         3.5   56:0  70:1  16:1  15:.5  7:0  51:1  28:0 
34 WALD, Gabriel (34)             3.5   68:1   4:0   2:0  30:0  50:1  52:1  32:.5
35 SANDUAY, Nicolas (37)          3.5    5:0  38:1  46:.5 29:0  66:1  56:1  17:0 
36 WAINER, Daniel (16)            3.5   19:0  50:1  66:.5 51:1  21:0  54:1  10:0 
37 BOGADO, Juan (36)              3.5   67:.5 24:0  26:0  68:1  38:1  16:0  55:1 
38 DE LA ROSA, Nicolas (60)       3.5    8:0  35:0  40:.5 67:1  37:0  63:1  53:1 
39 GABANCHO, Rodrigo (40)         3.5   28:0  65:1  22:0  16:0  64:.5 60:1  56:1 
40 SCHEJTMAN, Martin (70)         3.5    3:0  59:0  38:.5 55:0  65:1  64:1  54:1 
41 GALETTO, Ricardo (61)          3     14:1  51:1   9:0  13:0  58:1   8:0  24:0 
42 VINCENT, Damian (39)           3      6:1  18:0  29:1  56:.5 15:0  17:0  51:.5
43 TABOAS, Angel (45)             3      9:0  63:1  12:1  20:0  17:.5 49:.5 29:0 
44 PASCUAL, Diego (35)            3     63:1   9:0  15:0  61:1  24:1  12:0  20:- 
45 ALEGRE, Eugenia (52)           3     24:.5 67:1   7:0  46:.5 12:0  58:1  25:0 
46 MARTIN, Pedro (17)             3     52:1  10:0  35:.5 45:.5 57:1  11:0  26:0 
47 LAGLAIVE, Leonardo (48)        3     22:0   6:0  65:1  12:0  69:1  24:0  58:1 
48 GOLDWASER, Romina (44)         3     32:0  68:1  17:1  18:0  29:0  28:0  61:1 
49 DAMIANO, Martin (31)           3     70:1  56:0   6:0  60:1  53:.5 43:.5 30:0 
50 DUBROVICH, Igor (54)           3     16:0  36:0  30:0  70:1  34:0  69:+  57:1 
51 JURICH, Florencia (23)         3     62:.5 41:0  67:1  36:0  55:1  33:0  42:.5
52 CELAYA, Jose (51)              3     46:0  29:0  70:1  25:0  68:1  34:0  64:+ 
53 ALBARRAN, Gustavo (8)          2.5   66:1  13:1   8:0  11:0  49:.5 27:0  38:0 
54 PIŅEIRO, Ariel (38)            2.5    2:0  61:1  28:1  22:0  16:.5 36:0  40:0 
55 DE LA FUENTE, Walter (59)      2.5   25:.5  7:0  27:0  40:1  51:0  66:1  37:0 
56 FERRARA, Alexis (7)            2.5   33:1  49:1  10:0  42:.5 31:0  35:0  39:0 
57 CIRUZZI, Luciano (33)          2     27:1  15:1   5:0   6:0  46:0  30:0  50:0 
58 PIŅEIRO, Daniel (24)           2     60:1   5:0  59:1  21:0  41:0  45:0  47:0 
59 DIAZ, Julio Cesar (46)         2      4:0  40:1  58:0  28:0  62:0  67:0  68:1 
60 CUELLAR, Gustavo (58)          2     58:0  14:0  63:1  49:0  26:0  39:0  70:1 
61 HURTADO, Carolina (62)         2     31:0  54:0  69:1  44:0  67:1  26:0  48:0 
62 CRAVERA, Santiago (57)         2     51:.5 25:.5 13:0  14:0  59:1   0:    0:  
63 RICCIARDI, Pablo (68)          2     44:0  43:0  60:0  64:0  70:1  38:0  67:1 
64 BUGLIONI, Sergio (56)          1.5   12:0  17:0  68:0  63:1  39:.5 40:0  52:- 
65 KURZBARD, Francisco (63)       1.5   13:0  39:0  47:0  69:0  40:0  68:.5  0:1 
66 SEMPREVIVO, Florencia (42)     1.5   53:0  30:1  36:.5 32:0  35:0  55:0   0:  
67 SALEGA, Juan (69)              1.5   37:.5 45:0  51:0  38:0  61:0  59:1  63:0 
68 RECALDE, Pedro (67)            1.5   34:0  48:0  64:1  37:0  52:0  65:.5 59:0 
69 VIDELA, Juan Pablo (71)        1      1:0  23:0  61:0  65:1  47:0  50:-   0:  
70 LOZANO, Damian (64)            1     49:0  33:0  52:0  50:0  63:0   0:1  60:0 
71 VILLAREAL, Ivan (49)           0     20:0   0:    0:    0:    0:    0:    0:  

Results

No Name                      Total  Result   Name                       Total

 1 HASE, Juan Carlos (5)     [5]     .5:.5   DIAZ, Nahuel (1)           [5.5]
 2 VARELA, Gaston (3)        [5.5]    0:1    WISNIACKI, Flavio (4)      [5]  
 3 PAVETO, Kevin (11)        [5]      0:1    BLIT, Jacques (2)          [4.5]
 4 AMED, Stephanie (12)      [4.5]    1:0    GALARCE, Ruben (9)         [4.5]
 5 AXARLIAN, Carlos (26)     [4.5]    1:0    FERRARO, Carlos (14)       [4]  
 6 BIANCHI, Lucas (13)       [4]      0:1    PIŅEIRO, Dario (32)        [4]  
 7 CAMPANINI, Hugo (22)      [4]      1:0    CODIGONE, Maximiliano (47) [4]  
 8 PICHOT, Alan (27)         [4]      1:0    RICCIARDI, Gabriel (53)    [4]  
 9 FRIDE, Daniel (28)        [4]      1:0    TALAVERA, Matias (50)      [4]  
10 PALEARI, Mario (66)       [4]      0:1    GODOY, Arturo (30)         [4]  
11 WAINER, Daniel (16)       [3.5]    0:1    BALINER, Nicolas (55)      [4]  
12 BALZANO, Ivan (29)        [3.5]    0:1    SCARZELLO, Alejandro (20)  [3.5]
13 JOLODOVSKY, Alberto (21)  [3.5]    1:0    SANDUAY, Nicolas (37)      [3.5]
14 RECOULAT, Eduardo (6)     [3]      1:0    TERRADAS, Nicolas (41)     [3.5]
15 WALD, Gabriel (34)        [3]     .5:.5   LOPEZ, Diego (10)          [3]  
16 VAZQUEZ, Maximiliano (15) [3]      +:-    PASCUAL, Diego (35)        [3]  
17 MARTIN, Pedro (17)        [3]      0:1    JORDAN, Oscar (43)         [3]  
18 GALETTO, Ricardo (61)     [3]      0:1    KOCH, Juan (18)            [3]  
19 FLAMHUM, Hernan (19)      [3]      1:0    TABOAS, Angel (45)         [3]  
20 PRIMAVERA, Cintia (25)    [3]      1:0    ALEGRE, Eugenia (52)       [3]  
21 MICELI, Luciano (65)      [3]      1:0    DAMIANO, Martin (31)       [3]  
22 FERRARA, Alexis (7)       [2.5]    0:1    GABANCHO, Rodrigo (40)     [2.5]
23 DE LA ROSA, Nicolas (60)  [2.5]    1:0    ALBARRAN, Gustavo (8)      [2.5]
24 JURICH, Florencia (23)    [2.5]   .5:.5   VINCENT, Damian (39)       [2.5]
25 BOGADO, Juan (36)         [2.5]    1:0    DE LA FUENTE, Walter (59)  [2.5]
26 SCHEJTMAN, Martin (70)    [2.5]    1:0    PIŅEIRO, Ariel (38)        [2.5]
27 LAGLAIVE, Leonardo (48)   [2]      1:0    PIŅEIRO, Daniel (24)       [2]  
28 DUBROVICH, Igor (54)      [2]      1:0    CIRUZZI, Luciano (33)      [2]  
29 HURTADO, Carolina (62)    [2]      0:1    GOLDWASER, Romina (44)     [2]  
30 CELAYA, Jose (51)         [2]      +:-    BUGLIONI, Sergio (56)      [1.5]
31 DIAZ, Julio Cesar (46)    [1]      1:0    RECALDE, Pedro (67)        [1.5]
32 LOZANO, Damian (64)       [1]      0:1    CUELLAR, Gustavo (58)      [1]  
33 SALEGA, Juan (69)         [1.5]    0:1    RICCIARDI, Pablo (68)      [1]  
34 KURZBARD, Francisco (63)  [.5]     1:0    BYE